Access private-market yield. Invest with confidence.
Top up your account, explore institutional yield products, and invest in private markets from a single, transparent platform.
Yield Market listings
Buy & sell17 of 17 markets shown
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasuries Short-duration U.S. Treasuries and reverse repos | $3.004B | 3.14% | 3.15% | AA | Eligibility required | |
| Treasuries BlackRock Treasury money-market fund | $2.600B | 3.40% | 2.49% | AA | Eligibility required | |
| Treasuries Short-term Treasuries and bank deposits | $2.162B | 3.49% | 3.49% | A+ | Yield Market listed | |
| Private Credit Institutional loans secured primarily by crypto collateral | $1.424B | 3.66% | 4.98% | BB+ | Yield Market listed | |
| Treasuries Investment-grade Eurozone Treasury bills | $972.9M | 2.12% | 2.10% | AA- | Yield Market listed | |
| Treasuries Franklin Templeton government money-market fund | $734.3M | 3.52% | 3.39% | AA | Yield Market listed | |
| Treasuries Invesco short-duration U.S. government securities | $689.9M | 2.52% | 3.17% | AA- | Eligibility required | |
| Treasuries Institutional Treasury and money-market funds | $477.8M | 3.34% | 3.39% | AA- | Eligibility required | |
STACFeaturedSecuritize | Structured Finance AAA-rated CLOs backed by diversified corporate loans | $353.5M | 4.39% | 4.16% | AAA | Eligibility required |
| Private Credit Maple institutional lending denominated in USDT | $334.5M | 4.50% | 3.99% | BB+ | Yield Market listed | |
| Reinsurance Private reinsurance premiums and investment income | $225.0M | 11.08% | 11.16% | B+ | Eligibility required | |
| Private Credit Institutional credit lines managed through FalconX | $156.0M | 0.81% | 6.61% | B+ | Eligibility required | |
| Private Credit Apollo diversified private-credit portfolio | $115.3M | 8.71% | 4.86% | BBB | Eligibility required | |
| Private Credit Private loans to market makers, exchanges, brokers, and custodians | $113.9M | 6.35% | 6.37% | B+ | Eligibility required | |
USD3Featured3Jane | Private Credit Facilities, forward-flow agreements, and credit lines for fintech originators | $75.0M | 6.03% | 6.42% | BB | Yield Market listed |
| Private Credit Fintech receivables, trade finance, and diversified alternative credit | $71.7M | 9.73% | 12.33% | BB- | Eligibility required | |
| Private Credit SME trade receivables and short-duration digital invoices | $60.6M | 0.00%* | 7.01% | BB- | Eligibility required |
Top up once
Add USD or supported stablecoins to your Yield Market account before you invest.
Verify eligibility
Yield Market checks geography and investor status against each product's rules.
Buy and manage
Trade from one ticket and monitor every private investment in one portfolio.


